Financoj de ĈEJ
El la retpaĝaro de Ĉeĥa Esperanto-Junularo.
Ĉi tiu paĝo celas doni trarigardon pri la financoj de Ĉeĥa Esperanto-Junularo - la monprovizo en ĝia bankokonto kaj kontantaj monsumoj pri kiuj disponas la estraro. La kialo por ekesto de ĉi tiu paĝo estas montri ĈEJ kiel seriozan kaj fidindan organizaĵoj kun travidebla ekonomio. Oni povas uzi la liston ekzemple ankaŭ por kontroli, ĉu ni jam registris la alvenon de via membrokotizo, ktp. La listo de la financaj movoj en la konto kaj kontantoj estas daŭre ĝisdatigata, sed la paĝo tamen ne ĉiam respegulas la veran staton en la aktuala momento, ĉar ekzemple konteltiroj alvenas nur unufoje monate.
| Enhavo |
[redaktu]
Bankokonto ĉe ČSOB
- Bankokonto de Ĉeĥa Esperanto-Junularo numero 197891918/0300 ĉe ČSOB en Ĉeĥio
- Ĉiuj monsumoj estas en ĉeĥaj kronoj.
- Informoj pri la ŝanĝiĝoj en la konto estas ĝisdatigataj unufoje monate, kiam alvenas konteltiro. Bonvolu esti paciencaj, se vi ankoraŭ ne trovis vian ĵus efektivigitan pagon en la listo.
[redaktu]
2005
| Dato | Movo (CZK) | Priskribo | Stato |
| 2005-08-18 | 0,00 | kreiĝo de la konto | 0,00 |
| 2005-10-14 | +100,00 | membrokotizo (2 jaroj) – Šedo Jan | 100,00 |
| 2005-10-29 | -6,00 | pago al la banko | 94,00 |
| 2005-10-31 | +0,02 | rentumo | 94,02 |
| 2005-11-14 | +200,00 | subtenanto (2 jaroj) – Pilzová Kateřina | 294,02 |
| 2005-11-26 | -4,00 | pago al la banko | 290,02 |
| 2005-11-30 | +0,08 | rentumo | 290,10 |
| 2005-12-15 | +100,00 | membrokotizo (2 jaroj) – A.L. | 390,10 |
| 2005-12-31 | -4,00 | pago al la banko | 386,10 |
| 2005-12-31 | +0,15 | rentumo | 386,25 |
[redaktu]
2006
| Dato | Movo (CZK) | Priskribo | Stato |
| 2006-01-31 | +0,17 | rentumo | 386,42 |
| 2006-01-28 | +0,15 | rentumo | 386,57 |
| 2006-03-22 | +150,00 | membrokotizo – Břicháček Tomáš (2 jaroj) + Strejc Pavel (1 jaro) | 536,57 |
| 2006-03-25 | -6,00 | pago al la banko | 530,57 |
| 2006-03-31 | +0,18 | rentumo | 530,75 |
| 2006-04-30 | +0,22 | rentumo | 530,97 |
| 2006-05-05 | +100,00 | Šedo Jan | 630,97 |
| 2006-05-10 | +215,00 | donaco al ĈEJ de A.L. | 845,97 |
| 2006-05-15 | +50,00 | membrokotizo – Drottner Michal | 895,97 |
| 2006-05-15 | +428,00 | subtekstoj L&Z; membrokotizoj (Bibr Pavel 2007, Blahuš Marek 2007, Hruška Mirek 2007, Chvátalová Dagmar 2007, Klapka Tomáš 2006, Mrázek Daniel 2007, Tomeček Aleš 2007, Urbánek Jan – 2 jaroj) | 1.329,97 |
| 2006-05-27 | -23,00 | pago al la banko | 1.300,97 |
| 2006-05-31 | +0,43 | rentumo | 1.301,40 |
| 2006-06-06 | +500,00 | subtenanto – Malovec Miroslav | 1.801,40 |
| 2006-06-07 | +100,00 | membrokotizo (2 jaroj) – Mihalík Radim Václav | 1.901,40 |
| 2006-06-15 | +380,00 | kompenso al ĈEJ – A.L. | 2.281,40 |
| 2006-06-16 | +254.932,00 | Junulara fondaĵo – mono por la seminario de E@I - "Lingvoj en interreto" | 257.213,40 |
| 2006-06-21 | +50,00 | membrokotizo – Závodská Barbora | 257.263,40 |
| 2006-06-24 | -28,00 | pago al la banko | 257.235,40 |
| 2006-06-28 | +50,00 | membrokotizo – Sabovčik František | 257.285,40 |
| 2006-06-29 | +310,00 | kompenso al ĈEJ – A.L. | 257.595,40 |
| 2006-06-30 | +60,40 | rentumo | 257.655,80 |
| 2006-07-29 | -10,00 | pago al la banko | 257.645,80 |
| 2006-07-31 | +133,12 | rentumo | 257.788,92 |
| 2006-08-17 | -40 | pago por transpagiloj | 257.748,92 |
| 2006-08-24 | +50,00 | membrokotizo Petr Krob | 257.798,92 |
| 2006-08-26 | -4,00 | pago al la banko | 257.784,92 |
| 2006-08-31 | +133,18 | rentumo | 257.918,10 |
| 2006-09-04 | +50,00 | membrokotizo - Ondřej Kostiha | 257.968,10 |
| 2006-09-05 | +100,00 | membrokotizo - Radim Václav Mihalik | 258.068,10 |
| 2006-09-12 | +175,00 | membrokotizo + DVD - Radek Kotěšovec | 258.243,10 |
| 2006-09-13 | +100,00 | DVD Esperanto Elektronike - Michal Maga | 258.343,10 |
| 2006-09-25 | +284,40 | Antaŭpago por Ago-semajno - František Sabovčik | 258.627,50 |
| 2006-09-30 | +129,13 | rentumo | 258.756,63 |
| 2006-09-04 | -30,00 | pago al la banko | 258.726,63 |
| 2006-10-03 | +270,00 | kompenso al ĈEJ – A.L. | 258.996,63 |
| 2006-10-28 | -4,00 | pago al la banko | 258.992,63 |
| 2006-10-31 | +133,80 | rentumo | 259.126,43 |
| 2006-10-31 | -13.650,00 | KAEST - partoprenkotizoj (por 13 homoj) | 245.476,43 |
| 2006-10-31 | +360,00 | kompenso al ĈEJ – A.L. | 245.836,43 |
| 2006-11-06 | -50.000,00 | por E@I-seminario | 195.836,43 |
| 2006-11-10 | -50.000,00 | por E@I-seminario | 145.836,43 |
| 2006-11-15 | +100,00 | DVD Esperanto Elektronike - Martin Kostera | 195.936,43 |
| 2006-11-25 | -54,00 | pago al la banko | 145.882,43 |
| 2006-11-29 | -14.812,00 | E@I-seminario (manĝo) | 131.070,43 |
| 2006-11-29 | -25.985,00 | E@I-seminario (ĉambroj) | 105.085,43 |
| 2006-11-29 | -5.474,00 | E@I-seminario (aŭtobuso) | 99.611,43 |
| 2006-11-29 | -48.970,00 | E@I-seminario (loĝado) | 50.641,43 |
| 2006-11-30 | +84,68 | rentumo | 50.726,11 |
| 2006-12-01 | +360,00 | kompenso al ĈEJ – A.L. | 51.086,11 |
| 2006-12-22 | +11,00 | "granda" donaco al ĈEJ – A.L. | 51.097,11 |
| 2006-12-27 | +163,00 | DVD Esperanto Elektronike (remburse) - Jiří Hrbek | 51.260,11 |
| 2006-12-27 | +163,00 | DVD Esperanto Elektronike (remburse) - Přemysl Šrubař | 51.432,11 |
| 2006-12-30 | -56,00 | pago al la banko | 51.367,11 |
| 2006-12-31 | +26,41 | rentumo | 51.393,52 |
[redaktu]
2007
| Dato | Movo (CZK) | Priskribo | Stato |
| 2007-01-04 | +123,00 | DVD Esperanto Elektronike - Ladislav Láni | 51.516,52 |
| 2007-01-09 | +50,00 | membrokotizo por 2007 - Marek Novák | 51.566,52 |
| 2007-01-27 | -10,00 | pago al la banko | 51.556,52 |
| 2007-01-31 | +26,63 | rentumo | 51.583,15 |
| 2007-01-31 | +226,00 | 2 ekz. DVD Esperanto Elektronike: Karla Bártová | 51.809,15 |
| 2007-0-01 | +123,00 | DVD Esperanto Elektronike - Bohumil Svačina | 51.932,15 |
| 2007-02-24 | -10,00 | pago al la banko | 51.922,15 |
| 2007-02-28 | +24,23 | rentumo | 51.946,38 |
| 2007-03-31 | +26,84 | rentumo | 51.973,22 |
| 2007-04-30 | +25,99 | rentumo | 51.999,21 |
| 2007-05-31 | +26,87 | rentumo | 52.026,08 |
| 2007-06-30 | +26,01 | rentumo | 52.052,09 |
| 2007-07-31 | +26,89 | rentumo | 52.078,98 |
| 2007-08-09 | +123,00 | DVD - EE (Sekyrková Marta) | 52.201,98 |
| 2007-08-25 | -4,00 | pago al la banko | 52.197,98 |
| 2007-08-31 | +26,95 | rentumo | 52.224,93 |
| 2007-09-24 | +123,00 | DVD EE - Roman Heřman | 52.347,93 |
| 2007-09-29 | -6,00 | pago al la banko | 52.341,93 |
| 2007-09-30 | +26,12 | rentumo | 52.368,05 |
| 2007-11-30 | +26,20 | rentumo | 52.421,31 |
| 2007-12-31 | +27,08 | rentumo | 52.448,39 |
[redaktu]
2008
| Dato | Movo (CZK) | Priskribo | Stato |
| 2008-01-08 | -13.984,00 | transpago al Espero por fakturoj - seminario | 38.464,39 |
| 2008-01-14 | +54.073,50 | resto de la mono de YOUTH | 92.537,89 |
| 2008-01-26 | -14,00 | pago al la banko | 92.523,89 |
| 2008-01-31 | +36,42 | rentumo | 92.560,31 |
| 2008-02-29 | +44,74 | rentumo | 92.605,05 |
| 2008-03-31 | +47,85 | rentumo | 92.652,90 |
| 2008-04-30 | +46,33 | rentumo | 92.699,23 |
| 2008-05-31 | +47,89 | rentumo | 92.747,12 |
| 2008-06-03 | +50,00 | Votýpková Eliška - membrokotizo | 92.797,12 |
| 2008-06-31 | -6,00 | pago al la banko | 92.791,12 |
| 2008-06-30 | +46,40 | rentumo | 92.837,52 |
| 2008-07-08 | -65,00 | pago por bankoformularoj | 92.772,52 |
| 2008-07-17 | -87.346,00 | finaj pagoj por la seminario - honorarioj, fakturoj ktp. | 5.426,52 |
| 2008-07-26 | -22,00 | pago al la banko | 5.404,52 |
| 2008-07-31 | +27,35 | rentumo | 5.431,87 |
| 2008-08-31 | +2,34 | rentumo | 5.434,21 |
| 2008-09-04 | +245,00 | 2 DVD EE - Roman Heřman | 5.679,21 |
| 2008-09-22 | +1.280,00 | erara sendo al ĈEJ anstataŭ al ĈEA | 6.959,21 |
| 2008-09-22 | +1.280,00 | erara sendo al ĈEJ anstataŭ al ĈEA | 8.239,21 |
| 2008-09-27 | -14,00 | pago al la banko | 8.225,21 |
| 2008-09-30 | +2,64 | rentumo | 8.227,85 |
| 2008-10-03 | -2.560,00 | pago al ĈEA - eraro (22.9.2009) | 5.667,85 |
| 2008-10-25 | -8,00 | pago al la banko | 5.659,85 |
| 2008-10-31 | +2,55 | rentumo | 5.662,40 |
| 2008-11-30 | +1,82 | rentumo | 5.664,22 |
| 2008-12-02 | +50,00 | membrokotizo Lukáš Materna | 5.714,22 |
| 2008-12-27 | -6,00 | pago al la banko | 5.708,22 |
| 2008-12-31 | +1,48 | rentumo | 5.709,70 |
| 2008-12-31 | +50,00 | membrokotizo František Posolda | 5.759,70 |
[redaktu]
2009
| Dato | Movo (CZK) | Priskribo | Stato |
| 2009-01-26 | +400,00 | IJK 2009 - antaŭpago: Chvatalova Vl. | 6.159,70 |
| 2009-01-27 | +875,00 | IJK 2009 - partoprenkotizo IJK: Veselý Miloš | 7.034,70 |
| 2009-01-27 | +400,00 | IJK 2009 - antaŭpago: Dohnálek Petr Adam | 7.434,70 |
| 2009-01-30 | +2,400,00 | IJK 2009 - antaŭpago: - 6 homoj | 9.834,70 |
| 2009-01-31 | +1,56 | rentumo | 9.836,26 |
| 2009-01-31 | -26,00 | pago al la banko | 9.810,26 |
| 2009-02-03 | +400,00 | IJK 2009 - antaŭpago: Špetla David | 10.210,26 |
| 2009-02-28 | +2,37 | rentumo | 10.212,63 |
| 2009-02-28 | -6,00 | pago al la banko | 10.206,63 |
| 2009-03-04 | +18.023,00 | IJK 2009 - antaŭpagoj akceptitaj dum IS | 28.229,63 |
| 2009-03-04 | +5.130,00 | IJK 2009: UBS? Zurich Branch (identigita kiel Luko Allemand) | 33.359,63 |
| 2009-02-28 | -12,00 | pago al la banko | 33.347,63 |
| 2009-02-31 | +7,85 | rentumo | 33.355,48 |
| 2009-04-20 | +1000,00 | IJK 2009 - Slavoljub Ilič (záloha + poplatek za vízum) | 34.335,48 |
| 2009-04-25 | -4,00 | pago al la banko | 34.351,48 |
| 2009-04-30 | +8,42 | rentumo | 34.359,90 |
| 2009-04-30 | +3.115,00 | IJK 2009 - Magdalena Korábová | 37.474,90 |
| 2009-04-30 | -150,00 | IJK 2009 - Magdalena Korábová | 37.324,90 |
| 2009-05-12 | +200,00 | Patroneco - Mirek Malovec | 37.524,90 |
| 2009-05-14 | +50,00 | Membrokotizo - Lukáš Materna | 37.574,90 |
| 2009-05-20 | -1.870,00 | IJK 2009 - Vizoj kaj invitleteroj | 35.704,90 |
| 2009-05-30 | -22,00 | pago al la banko | 35.682,90 |
| 2009-05-30 | +9,51 | rentumo | 35.692,41 |
| 2009-06-29 | +2.815,00 | IJK 2009 - Spetla David | 38.507,41 |
| 2009-06-30 | +8,95 | rentumo | 38.516,36 |
| 2009-02-07 | -1223,00 | IJK 2009 - vizoj kaj invitleteroj | 37.293,36 |
| 2009-07-08 | +400,00 | IJK 2009 - Dagmar Chvátalová (anatŭpago) | 37.693,36 |
| 2009-07-08 | +500,00 | IJK 2009 - antaŭpago Jan Navrátil | 38.139,36 |
| 2009-07-09 | +1.600,00 | IJK 2009 - anataŭpago Jan Popolka, Eva Popelková, Gustavo Fernández de Jesus, Pavel Brom | 39.793,36 |
| 2009-06-30 | +3.808,00 | IJK 2009 - Tomáš Břicháček | 43.601,36 |
| 2009-07-20 | -30.000,00 | IJK 2009 - diversaĵoj (kvitancoj ĉe Julija Schlapsi: kasistino de IJK) | 13.601,36 |
| 2009-07-25 | -50,00 | pago al la banko | 13.551,36 |
| 2009-07-28 | +385.623,00 | IJK 2009 - partoprenkotizoj ktp. | 399.174,36 |
| 2009-07-31 | +24,11 | rentumo | 399.198,47 |
| 2009-07-31 | -48.500,00 | IJK 2009 - busoj por ekskursoj | 350.698,47 |
| 2009-07-31 | -4.455,00 | IJK 2009 - buso por karavano | 346.243,47 |
| 2009-08-03 | +25.000,00 | IJK 2009 - subteno de la urbo Liberec | 371.243,47 |
| 2009-08-03 | +577.977,00 | IJK 2009 - ŝanĝitaj EUR (partoprenkotizoj, papermono) | 949.220,47 |
| 2009-08-18 | -4.390,00 | IJK 2009 - pago por domaĝoj en studentahejmo | 944.830,47 |
| 2009-08-18 | -198.764,00 | IJK 2009 - manĝo | 746.066,47 |
| 2009-08-18 | -458.110,00 | IJK 2009 - loĝado | 287.956,47 |
| 2009-08-26 | +5.022,00 | IJK 2009 - ŝanĝitaj EUR (partoprenkotizoj, moneroj) | 292.978,47 |
| 2009-08-29 | -56,00 | Pago al la banko | 292.922,47 |
| 2009-08-31 | +264,52 | rentumo | 293.186,99 |
| 2009-09-30 | +122,16 | rentumo | 293.309,15 |
| 2009-10-21 | +200,00 | patroneco - 2 jaroj (Vlaďka Chvátalová) | 293.509,15 |
| 2009-10-31 | +126,31 | rentumo | 293.635,46 |
| 2009-10-31 | -4,00 | pago al la banko | 293.631,46 |
| 2009-11-11 | -282.689,36 | transpago al TEGO (konto por IJK) | 10.942,10 |
| 2009-11-11 | -250,00 | pago al la banko por internacia transpago | 10.692,10 |
| 2009-11-30 | +46,55 | rentumo | 10.738,65 |
| 2009-12-31 | +2,77 | rentumo | 10.741,42 |
[redaktu]
2010
| Dato | Movo (CZK) | Priskribo | Stato |
| 2010-01-31 | +2,77 | rentumo | 10.744,19 |
| 2010-02-28 | +2,51 | rentumo | 10.746,70 |
| 2010-xx-xx | +xxx,xx | xxx | xx.xxx,xx |
[redaktu]
Kontante
[redaktu]
Kasostato (ĉe Dáša CHVÁTALOVÁ)
- Dáša CHVÁTALOVÁ
- Ĉiuj monsumoj estas en ĉeĥaj kronoj
[redaktu]
2005
| Dato | Movo (CZK) | Priskribo | Stato |
| 2005-05-16 | 0,00 | komence nenio | 0,00 |
| 2005-10-09 | +50,00 | membrokotizo – Blahuš Marek | 50,00 |
| 2005-10-09 | +50,00 | membrokotizo – Chvátalová Dagmar | 100,00 |
| 2005-10-09 | +50,00 | membrokotizo – Měkuta Kryštof | 150,00 |
| 2005-10-09 | +50,00 | membrokotizo – Mrázek Daniel | 200,00 |
| 2005-10-09 | +50,00 | membrokotizo – Prokešová Iva | 250,00 |
| 2005-10-09 | +50,00 | membrokotizo – Tomeček Aleš | 300,00 |
| 2005-10-09 | -38,00 | donaco al gastigantoj en Třebíč | 262,00 |
| 2005-11-12 | +50,00 | membrokotizo – Hruška Mirek | 312,00 |
| 2005-11-12 | +100,00 | subtenanto – Malovec Miroslav | 412,00 |
| 2005-11-12 | +100,00 | subtenanto – Vaněk Miroslav | 512,00 |
[redaktu]
2006
| Dato | Movo (CZK) | Priskribo | Stato |
| 2006-02-22 | +50,00 | membrokotizo – Bibr Pavel | 562,00 |
| 2006-02-22 | +50,00 | membrokotizo – Brom Pavel | 612,00 |
| 2006-02-22 | +50,00 | membrokotizo – Jähnig Georg | 662,00 |
| 2006-02-22 | +100,00 | membrokotizo – Oellermann Thomas (2 jaroj) | 762,00 |
| 2006-02-22 | +50,00 | membrokotizo – Votruba Viktor | 812,00 |
| 2006-04-06 | +50,00 | membrokotizo – Murswieková Aneta | 862,00 |
| 2006-07-10 | +50,00 | membrokotizo - Dohnálek Petr Adam | 912,00 |
| 2006-07-11 | +50,00 | membrokotizo - Bendová Markéta | 962,00 |
| 2006-07-11 | +50,00 | membrokotizo - Studená Pavla | 1012,00 |
| 2006-07-14 | +200,00 | subtenanto - Vlaďka Chvátalová (1 jaro) | 1212,00 |
| 2006-09-12 | -165,00 | sendokostoj DVD "Esperanto Elektronike" al pagintaj membroj kaj Praga klubo | 1047,00 |
| 2006-09-13 | -32,00 | sendokostoj DVD EE al Praga klubo | 1015,00 |
| 2006-09-23 | +50,00 | membrokotizo - Jiří Kosnar | 1065,00 |
| 2006-09-24 | +100,00 | subtenanto - Miroslav Vaněk | 1165,00 |
| 2006-11-04 | -46,00 | bezonaĵoj por ĈEJ (formularoj) | 1119,00 |
[redaktu]
2007
| Dato | Movo (CZK) | Priskribo | Stato |
| 2007-03-25 | +100,00 | subtenanto - Vlaďka Chvátalová (2007) | 1219,00 |
| 2007-04-02 | -32,00 | sendokostoj a YOUTH | 1187,00 |
| 2007-09-21 | -131,50 | RISKU! - sukeraĵoj por gajnintoj | 1055,50 |
| 2007-09-24 | -42,00 | presprezo | 1013,50 |
| 2007-10-04 | -25,00 | sendokosto al YOUTH | 988,50 |
| 2007-10-26 | -89,00 | por Asembleo | 899,50 |
| 2007-11-14 | +50,00 | membrotizo - PAD | 1038,50 |
[redaktu]
2008
| Dato | Movo (CZK) | Priskribo | Stato |
| 2008-15-03 | +50,00 | membrokotizo - Dáša Chvátalová (2008) | 1.088,50 |
| 2008-10-28 | +50,00 | membrokotizo - Jiří Galuška (2008) | 1.138,50 |
| 2008-10-28 | +400,00 | patronoj - Pavla Dvořáková (300 CZK), Vlasta Pištíková (100 CZK) | 1.538,50 |
| 2008-10-28 | +700,00 | membrokotizoj por 2009 (Jiří Galuška, Dan Mrázek + 2010, Pavel Brom, David Špetla, Tomáš Břicháček, Miropiro, PAD, Bára Závodská, Standa Štoček, Editka Dvořáková, Karol Rydlo, Vítek Mišurec, Dáša Chvátalová) | 2.238,50 |
[redaktu]
2009
| Dato | Movo (CZK) | Priskribo | Stato |
| 2009-01-02 | +100,00 | patroneco - Vlaďka Chvátalová | 2338,50 |
| 2009-06-24 | +200,00 | patroneco - Vladislav Hasala | 2538,50 |
| 2009-10-28 | +50,00 | membrokotizo - Dagmar Chvátalová | 2588,50 |
| 2009-11-07 | +950,00 | membrokotizoj: 2009+2010 - Marek Blahuš, Pavla Studená, Jiří Studený; 2010 - Tomáš Břicháček, PAD, Edita Dvořáková, Miropiro, Michal Matúšov, Vít Guglielmo Mišurec, Karol Rydlo; Patroneco: Pavla Dvořáková (2010 - 200 CZK), Vlasta Pištíková (2010) | 3538,50 |
[redaktu]
2010
| Dato | Movo (CZK) | Priskribo | Stato |
| 2010-xx-xx | +xxx,xx | xxx | 3538,50 |
| 2010-xx-xx | +xxx,xx | xxx | 3538,50 |
| 2010-xx-xx | +xxx,xx | xxx | 3538,50 |
[redaktu]
Transpagoj provizore ĉe Marek BLAHUŠ
- Marek BLAHUŠ
- Monsumoj estas en ĉeĥaj kronoj, se ne indikite alie
| Dato | Movo (CZK) | Priskribo | Stato |
| 2006-07-17 | -5.689,00 | pago de 200€ (kurzo 28,445 Kč/€) por antaŭmendo de 100 ekz. de DVD "Esperanto Elektronike" al E@I | -5.689,00 |
| 2006-08-05 | +120,00 | 2 ekz. de DVD "Esperanto Elektronike" venditaj surloke dum UK en Florenco (2x60) | -5.569,00 |
| 2006-09-04 | +50,00 | membrokotizo 2006 Kudrjaŝova Alla | -5.519,00 |
| 2006-09-18 | +100,00 | 1 ekz. de DVD "Esperanto Elektronike" vendita surloke en Brno | -5.419,00 |
| 2006-09-20 | +300,00 | 3 ekz. de DVD "Esperanto Elektronike" venditaj en EK/SPMJE Brno | -5.119,00 |
| 2006-09-20 | -284,40 | antaŭpago de Ago-Semajno por František Sabovčik (egala al 10 €) rekompencota per pago al ĈEJ-konto | -5.403,40 |
| 2006-09-23 | +600,00 | ekzempleroj de DVD "Esperanto Elektronike" venditaj ĉe ĈEA-konferenco en České Budějovice al Petr Bubela | -4.803,40 |
| 2006-09-24 | +2.800,00 | 28 ekz. de DVD "Esperanto Elektronike" venditaj ĉe ĈEA-konferenco en České Budějovice en la libroservo | -2.003,40 |
| 2006-09-24 | +600,00 | 6 ekz. de DVD "Esperanto Elektronike" venditaj ĉe ĈEA-konferenco en České Budějovice persone al unuopuloj | -1.403,40 |
| 2006-09-29 | +500,00 | 5 ekz. de DVD "Esperanto Elektronike" venditaj pere de Věra Podhradská en Tovačov kaj al EK Prostějov | -903,40 |
| 2006-10-19 | +100,00 | membrokotizoj 2006 - Martin Hradil, Jiří Galuška | -803,40 |
| 2006-10-24 | +250,00 | 2 ekz. de DVD "Esperanto Elektronike" aĉetitaj poŝte de Viktor Dvořák, inkl. sendokostojn kaj rondigita supren | -553,40 |
| 2006-12-06 | +100,00 | 1 ekz. de DVD "Esperanto Elektronike" vendita surloke en Brno | -453,40 |
| 2006-12-06 | +100,00 | 1 ekz. de DVD "Esperanto Elektronike" por EK Znojmo pere de Jan Werner | -353,40 |
| 2006-12-07 | +50,00 | membrokotizo 2006 - Lenka Kolková | -303,40 |
| 2006-12-20 | -149,00 | sendokostoj por 3 ekz. de DVD "Esperanto Elektronike" senditaj paperpoŝte (du remburse, unu normale; ricevantoj pagas rekte al bankokonto) | -452,40 |
| 2006-12-30 | +50,00 | membrokotizo 2007 - Karol Rydlo | -402,40 |
| 2006-12-30 | +50,00 | membrokotizo 2008 - Miroslav Hruška | -352,40 |
| 2006-12-30 | +50,50 | membrokotizo 2007 + sponsora donaco - František Sabovčik | -301,90 |
| 2007-01-14 | +50,00 | membrokotizo 2007 - Jiří Mařík | -251,90 |
| 2007-01-28 | -44,00 | 2 ekz. de DVD "Esperanto Elektronike" - sendokostoj | -295,90 |
| 2007-03-21 | -18,00 | 1 ekz. de DVD "Esperanto Elektronike" - sendokostoj | -313,90 |
| 2007-04-14 | +50,00 | membrokotizo 2007 - Michaela Bařinová | -263,90 |
| 2007-04-14 | +50,00 | membrokotizo 2007 - Ondřej Kostiha | -213,90 |
| 2007-04-14 | -150,00 | subvencio por 3 ĈEJ-membroj plentempe partoprenintaj ĉe Adonido en Vracov/Ratíškovice | -363,90 |
| 2007-04-15 | +250,00 | "Vikipedio - praktika manlibro" - 5 ekz. venditaj ĉe Adonido en Vracov/Ratíškovice | -113,90 |
| 2007-04-15 | +100,00 | 1 ekz. de DVD "Esperanto Elektronike" por EK Přerov pere de Věra Podhradská | -13,90 |
| 2007-05-01 | +100,00 | 1 ekz. de DVD "Esperanto Elektronike" por Jan Werner cele al ĝemelurbo Rennes | 86,10 |
| 2007-05-05 | +300,00 | 3 ekz. de DVD "Esperanto Elektronike" venditaj dum renkontiĝo de katolika sekcio de ĈEA en Dub nad Moravou | 386,10 |
| 2007-05-05 | +300,00 | 6 ekz. de "Vikipedio - praktiko manlibro" venditaj dum renkontiĝo de katolika sekcio de ĈEA en Dub nad Moravou | 686,10 |
| 2007-05-05 | +50,00 | membrokotizo 2007 - Studená Pavla | 736,10 |
| 2007-05-09 | +250,00 | membrokotizoj - Brom Pavel (2007+2008), Mrázek Daniel (2008), Štoček Stanislav (2007), Harazimová Kateřina (2007) | 986,10 |
| 2007-09-23 | +450,00 | ĈEA-kongreso en Polička - venditaj 3 ekz. de DVD Esperanto Elektronike (3x100) + 3 ekz. de Vikipedia manlibro (3x50) | 1436,10 |
| 2007-09-23 | -89,60 | ĈEA-kongreso en Polička - ekz. de DVD Esperanto Elektronike kaj Vikipedia manlibro uzitaj kiel donacoj aŭ reklamiloj (senpage) | 1346,50 |
| 2007-10-10 | +100,00 | membrokotizo - Ivo Sedlář (2007+2008) | 1446,50 |
| 2007-10-24 | -11,50 | sendokostoj - partnerecformularo por E@I-seminario en Białystok | 1435,00 |
| 2007-11-05 | +50,00 | membrokotizo - Jiří Galuška (2008) | 1485,00 |
| 2008-08-26 | +350,00 | membrokotizoj Václav Bartůšek (2007), Jan Popelka (2007+2008+2009+2010), Eva Popelková (2007+2008) | 1835,00 |
| 2009-03-20 | -68,00 | IJK 2009 - sendokostoj - 5x DVD EE kaj PakEoj de Brno al Světlá nad Sázavou (peris Mirek Hruška) | 1767,00 |
| 2009-04-02 | +100,00 | 1 ekz. de DVD "Esperanto Elektronike" vendita surloke en Brno | 1867,00 |
| 2009-04-05 | +50,00 | membrokotizo Michal Matúšov (2009) | 1917,00 |
| 2009-04-05 | +1000,00 | 10 ekz. de DVD "Esperanto Estas" venditaj dum Sabla Printempo 2009 | 2917,00 |
| 2009-04-25 | +50,00 | membrokotizo Katarína Nosková (2009) | 2967,00 |
| 2009-04-27 | -30,00 | IJK 2009 - aŭtentigo de subskribo sur plenrajtigo de Tomáš Břicháček pri invitpetoj | 2937,00 |
| 2009-04-27 | -22,00 | IJK 2009 - sendokostoj - plenrajtigo al Tomáš Břicháček kaj kunlaborletero al fonduso Estonteco | 2915,00 |
| 2009-04-30 | -36,00 | IJK 2009 - aŭtentigo de subskribo sur plenrajtigo de Dagmar Chvátalová pri kontraktoj en Liberec | 2879,00 |
| 2009-04-30 | -22,00 | IJK 2009 - sendokostoj - plenrajtigo al Dagmar Chvátalová kaj monpeto al statuta urbo Liberec | 2857,00 |
| 2009-05-13 | +400,00 | IJK 2009 - antaŭpago - Emmanuel Bosquet | 3257,00 |
| 2009-06-13 | +100,00 | 1 ekz. de DVD "Esperanto Estas" vendita dum muzea nokto en Svitavy | 3357,00 |
| 2009-07-08 | +400,00 | antaŭpago de Miropiro kolektita de li mem jam dum la IS sed ne sendita al ĈEJ-konto kun aliaj (eŭraj) | 3757,00 |
| 2009-07-08 | +500,00 | membrokotizo Jiří Kosnar 2008 + 2009 + cetero estas sponsora donaco | 4257,00 |
| 2009-07-15 | +100,00 | 1 ekz. de DVD "Esperanto Estas" vendita far Miropiro en SET Lančov | 4357,00 |
| 2009-10-12 | +400,00 | 3 ekz. de DVD "Esperanto Elektronike" kaj 1 ekz. de DVD "Esperanto Estas" venditaj far Miropiro dum renkontiĝo de ekstendaranoj en SET Lančov | 4757,00 |
| 2009-10-12 | +400,00 | 100 ekz. de la faldfolio PakEo venditaj al ĈEA por la ĈEA-konferenco en Svitavy | 5157,00 |
| 2009-10-12 | +60,00 | sponsora donaco - Viktor Dvořák | 5217,00 |
| 2009-10-12 | +1600,00 | 3 ekz. de DVD "Esperanto Elektronike" kaj 13 ekz. de DVD "Esperanto Estas" venditaj dum ĈEA-konferenco en Svitavy | 6817,00 |
| 2009-10-17 | +100,00 | 1 ekz. de DVD "Esperanto Estas" vendita dum InPaSem 2009 en Dobřichovice | 6917,00 |
| 2009-11-09 | -6917,00 | ĝiro profite al la bankokonto de ĈEJ nuliganta la ŝuldon | 0,00 |
| 2010-03-19 | +100,00 | 1 ekz. de DVD "Esperanto Estas" vendita de Mirek Hruška dum prelego en lernejo en Svitavy | 100,00 |
| 2010-06-12 | +100,00 | membrokotizoj Jaroslav Gennert kaj Jana Grossmannová | 200,00 |
[redaktu]
